place
Markt Emskirchen
Wahlbeteiligung: 82,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Winkler, Tobias | 1.590 | 40,8 % | 1.412 | 36,1 % |
SPD | Träger, Carsten | 739 | 19,0 % | 743 | 19,0 % |
AfD | Klaukien, Thomas | 301 | 7,7 % | 318 | 8,1 % |
FDP | Bayer, Daniel | 202 | 5,2 % | 293 | 7,5 % |
GRÜNE | Kekeritz, Uwe | 481 | 12,3 % | 506 | 12,9 % |
DIE LINKE | Dr. Ruttmann, Hermann | 136 | 3,5 % | 140 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | Mielchen, Stefan | 246 | 6,3 % | 244 | 6,2 % |
ÖDP | John, Klaus | 50 | 1,3 % | 31 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 28 | 0,7 % | |
BP | Brendecke, Fatimah | 19 | 0,5 % | 6 | 0,2 % |
Die PARTEI | Walther, Catalina | 42 | 1,1 % | 34 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 22 | 0,6 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
dieBasis | Reber, Katrin | 74 | 1,9 % | 71 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Wiedenmann, Stephan | 1 | 0,0 % | 6 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,2 % | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 15 | 0,4 % | 8 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 4.769 | - | 4.769 | - | |
Wähler | 3.920 | 82,2 % | 3.920 | 82,2 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | 11 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.896 | 99,4 % | 3.909 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Emskirchen
- 0002 - Grundschule Emskirchen
- 0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen
- 0004 - Sommerranken-Rennhofen
- 0005 - Gunzendorf-Eckenberg
- 0006 - Dürrnbuch
- 0007 - Neidhardswinden
- 0008 - Mausdorf
- 0009 - Pirkach
- 0010 - Brunn-Hohholz
- 0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen
- 0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen