0005 - Gunzendorf-Eckenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0005 - Gunzendorf-Eckenberg
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 696 38,7 %
SPD 197 11,0 %
ÖDP/ZG 437 24,3 %
FW 468 26,0 %
Stimmberechtigte 385 -
Wähler 98 25,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,0 %
Gültige Stimmen 1.798 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 106
2 Rauscher Bernd 2 85
3 Haag Peter 8 30
4 Gutmann Jens 6 38
5 Spitzer Dietmar 3 58
6 Götz Romana 12 22
7 Tiefel Sieglinde 4 43
8 Müller Björn 20 15
9 Vogler Christian 5 21
10 Dimpel Richard 11 23
11 Wohlleb Martin 9 21
12 Hieronymus Barbara 10 29
13 Rösch Stefan 15 14
14 Schuh Jörg 13 11
15 Gutmann Christian 16 15
16 Schneider Helge 7 65
17 Mayer Dominik 17 21
18 Fryska Mirko 19 17
19 Kalb Alexander 18 12
20 Kloska Manfred 14 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 28
2 Blochel Michaela 2 17
3 Hammerl Günter 3 31
4 Gottschalk Kerstin 8 11
5 Dorn Rainer 9 8
6 Müller Ute 11 12
7 Bauer Marco 5 10
8 Junghans Claudia 10 12
9 Hackenberg Martin 4 19
10 Mader Annette 7 14
11 Päsold Dietmar 18 4
12 Schweighöfer Sonja 6 3
13 Schlemmer Markus 12 6
14 Breske Marion 16 3
15 Oed Christopher 14 2
16 Pöschl Astrid 13 4
17 Ehnes Ludwig 20 2
18 Eder Marlis 15 6
19 Dornhuber Michael 17 2
20 Barth Anna-Lena 19 3

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 31
2 Kempe Fabian 8 24
3 Weber Petra 5 28
4 Nöhring Kristina 3 51
5 Schwarzkopf Walter 6 18
6 Käßer Gernot 2 36
7 Eckardt Reinhard 1 34
8 Wolf Andrea 17 16
9 Prell Christine 9 13
10 Janetschke Christoph 11 16
11 Billmann Tristan 14 48
12 Garbisch Sabine 20 10
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 11
14 Eskofier Dieter 12 14
15 Schmidtlein Heidi 10 13
16 Büttner Bernd 18 10
17 Schäfer Friedrich 7 22
18 Henschker Ulrich 13 20
19 Wirth Hans-Joachim 19 10
20 Eskofier Julius 15 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 49
2 Fehn Christian 6 45
3 Seitz Annemarie 2 32
4 Fuhrmann Peter 5 15
5 Zech Harry 3 30
6 Strober Karl-Heinz 11 18
7 Raab Martin 7 21
8 Dürler Philipp 16 8
9 Mackel Peter 8 62
10 Reinhard Marco 10 20
11 Goßler Klaus 13 11
12 Rieger Amelie 15 13
13 Engelhardt Gerda 14 15
14 Schuler Dörte 18 13
15 Humann Melanie 9 21
16 Schirm Rainer 12 7
17 Joppich Jörg 19 41
18 Schuster Fritz 17 7
19 Tischler Christoph 20 10
20 Humann Günther 4 30