Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, Markt Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 22.806 37,2 %
SPD 13.142 21,5 %
ÖDP/ZG 12.195 19,9 %
FW 13.098 21,4 %
Stimmberechtigte 4.965 -
Wähler 3.336 67,2 %
Ungültige Stimmen 56 1,7 %
Gültige Stimmen 61.241 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, Markt Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Gewählter Partei
Winkelspecht Sandra CSU
Rauscher Bernd CSU
Spitzer Dietmar CSU
Tiefel Sieglinde CSU
Vogler Christian CSU
Gutmann Jens CSU
Schneider Helge CSU
Haag Peter CSU
Pöschl Christian SPD
Blochel Michaela SPD
Hammerl Günter SPD
Hackenberg Martin SPD
Eckardt Reinhard ÖDP/ZG
Käßer Gernot ÖDP/ZG
Nöhring Kristina ÖDP/ZG
Maibom Johannes ÖDP/ZG
Schönleben Siegfried FW
Seitz Annemarie FW
Zech Harry FW
Humann Günther FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 3.300
2 Rauscher Bernd 2 2.870
3 Haag Peter 8 1.116
4 Gutmann Jens 6 1.306
5 Spitzer Dietmar 3 1.756
6 Götz Romana 12 750
7 Tiefel Sieglinde 4 1.712
8 Müller Björn 20 434
9 Vogler Christian 5 1.313
10 Dimpel Richard 11 900
11 Wohlleb Martin 9 1.001
12 Hieronymus Barbara 10 908
13 Rösch Stefan 15 700
14 Schuh Jörg 13 708
15 Gutmann Christian 16 636
16 Schneider Helge 7 1.268
17 Mayer Dominik 17 505
18 Fryska Mirko 19 450
19 Kalb Alexander 18 467
20 Kloska Manfred 14 706

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 2.014
2 Blochel Michaela 2 1.338
3 Hammerl Günter 3 1.089
4 Gottschalk Kerstin 8 646
5 Dorn Rainer 9 645
6 Müller Ute 11 530
7 Bauer Marco 5 842
8 Junghans Claudia 10 538
9 Hackenberg Martin 4 892
10 Mader Annette 7 673
11 Päsold Dietmar 18 325
12 Schweighöfer Sonja 6 703
13 Schlemmer Markus 12 478
14 Breske Marion 16 371
15 Oed Christopher 14 387
16 Pöschl Astrid 13 394
17 Ehnes Ludwig 20 236
18 Eder Marlis 15 383
19 Dornhuber Michael 17 334
20 Barth Anna-Lena 19 324

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 949
2 Kempe Fabian 8 696
3 Weber Petra 5 922
4 Nöhring Kristina 3 950
5 Schwarzkopf Walter 6 733
6 Käßer Gernot 2 1.108
7 Eckardt Reinhard 1 1.175
8 Wolf Andrea 17 276
9 Prell Christine 9 598
10 Janetschke Christoph 11 537
11 Billmann Tristan 14 501
12 Garbisch Sabine 20 186
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 350
14 Eskofier Dieter 12 523
15 Schmidtlein Heidi 10 561
16 Büttner Bernd 18 258
17 Schäfer Friedrich 7 715
18 Henschker Ulrich 13 506
19 Wirth Hans-Joachim 19 216
20 Eskofier Julius 15 435

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 2.037
2 Fehn Christian 6 729
3 Seitz Annemarie 2 1.172
4 Fuhrmann Peter 5 852
5 Zech Harry 3 890
6 Strober Karl-Heinz 11 536
7 Raab Martin 7 727
8 Dürler Philipp 16 417
9 Mackel Peter 8 626
10 Reinhard Marco 10 539
11 Goßler Klaus 13 438
12 Rieger Amelie 15 430
13 Engelhardt Gerda 14 436
14 Schuler Dörte 18 324
15 Humann Melanie 9 572
16 Schirm Rainer 12 512
17 Joppich Jörg 19 320
18 Schuster Fritz 17 407
19 Tischler Christoph 20 267
20 Humann Günther 4 867

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei