0002 - Grundschule Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0002 - Grundschule Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.157 35,1 %
SPD 974 29,6 %
ÖDP/ZG 577 17,5 %
FW 586 17,8 %
Stimmberechtigte 760 -
Wähler 179 23,6 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.294 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 138
2 Rauscher Bernd 2 134
3 Haag Peter 8 48
4 Gutmann Jens 6 78
5 Spitzer Dietmar 3 64
6 Götz Romana 12 52
7 Tiefel Sieglinde 4 47
8 Müller Björn 20 28
9 Vogler Christian 5 49
10 Dimpel Richard 11 88
11 Wohlleb Martin 9 35
12 Hieronymus Barbara 10 51
13 Rösch Stefan 15 35
14 Schuh Jörg 13 49
15 Gutmann Christian 16 45
16 Schneider Helge 7 53
17 Mayer Dominik 17 39
18 Fryska Mirko 19 41
19 Kalb Alexander 18 50
20 Kloska Manfred 14 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 132
2 Blochel Michaela 2 93
3 Hammerl Günter 3 63
4 Gottschalk Kerstin 8 50
5 Dorn Rainer 9 52
6 Müller Ute 11 49
7 Bauer Marco 5 66
8 Junghans Claudia 10 50
9 Hackenberg Martin 4 47
10 Mader Annette 7 33
11 Päsold Dietmar 18 34
12 Schweighöfer Sonja 6 42
13 Schlemmer Markus 12 34
14 Breske Marion 16 39
15 Oed Christopher 14 39
16 Pöschl Astrid 13 48
17 Ehnes Ludwig 20 22
18 Eder Marlis 15 25
19 Dornhuber Michael 17 25
20 Barth Anna-Lena 19 31

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 27
2 Kempe Fabian 8 27
3 Weber Petra 5 35
4 Nöhring Kristina 3 42
5 Schwarzkopf Walter 6 24
6 Käßer Gernot 2 49
7 Eckardt Reinhard 1 34
8 Wolf Andrea 17 18
9 Prell Christine 9 25
10 Janetschke Christoph 11 28
11 Billmann Tristan 14 29
12 Garbisch Sabine 20 14
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 20
14 Eskofier Dieter 12 29
15 Schmidtlein Heidi 10 27
16 Büttner Bernd 18 30
17 Schäfer Friedrich 7 43
18 Henschker Ulrich 13 39
19 Wirth Hans-Joachim 19 13
20 Eskofier Julius 15 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 81
2 Fehn Christian 6 49
3 Seitz Annemarie 2 39
4 Fuhrmann Peter 5 56
5 Zech Harry 3 53
6 Strober Karl-Heinz 11 46
7 Raab Martin 7 30
8 Dürler Philipp 16 29
9 Mackel Peter 8 35
10 Reinhard Marco 10 16
11 Goßler Klaus 13 26
12 Rieger Amelie 15 15
13 Engelhardt Gerda 14 14
14 Schuler Dörte 18 24
15 Humann Melanie 9 11
16 Schirm Rainer 12 14
17 Joppich Jörg 19 12
18 Schuster Fritz 17 11
19 Tischler Christoph 20 8
20 Humann Günther 4 17