0001 - Rathaus Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0001 - Rathaus Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.250 36,0 %
SPD 981 28,2 %
ÖDP/ZG 825 23,7 %
FW 418 12,0 %
Stimmberechtigte 925 -
Wähler 197 21,3 %
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 3.474 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 165
2 Rauscher Bernd 2 144
3 Haag Peter 8 54
4 Gutmann Jens 6 84
5 Spitzer Dietmar 3 86
6 Götz Romana 12 63
7 Tiefel Sieglinde 4 58
8 Müller Björn 20 40
9 Vogler Christian 5 52
10 Dimpel Richard 11 61
11 Wohlleb Martin 9 45
12 Hieronymus Barbara 10 56
13 Rösch Stefan 15 37
14 Schuh Jörg 13 42
15 Gutmann Christian 16 43
16 Schneider Helge 7 71
17 Mayer Dominik 17 38
18 Fryska Mirko 19 39
19 Kalb Alexander 18 38
20 Kloska Manfred 14 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 130
2 Blochel Michaela 2 86
3 Hammerl Günter 3 84
4 Gottschalk Kerstin 8 60
5 Dorn Rainer 9 50
6 Müller Ute 11 38
7 Bauer Marco 5 49
8 Junghans Claudia 10 39
9 Hackenberg Martin 4 54
10 Mader Annette 7 51
11 Päsold Dietmar 18 38
12 Schweighöfer Sonja 6 31
13 Schlemmer Markus 12 28
14 Breske Marion 16 40
15 Oed Christopher 14 34
16 Pöschl Astrid 13 33
17 Ehnes Ludwig 20 40
18 Eder Marlis 15 43
19 Dornhuber Michael 17 30
20 Barth Anna-Lena 19 23

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 70
2 Kempe Fabian 8 71
3 Weber Petra 5 54
4 Nöhring Kristina 3 73
5 Schwarzkopf Walter 6 25
6 Käßer Gernot 2 85
7 Eckardt Reinhard 1 71
8 Wolf Andrea 17 25
9 Prell Christine 9 31
10 Janetschke Christoph 11 21
11 Billmann Tristan 14 32
12 Garbisch Sabine 20 22
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 20
14 Eskofier Dieter 12 35
15 Schmidtlein Heidi 10 37
16 Büttner Bernd 18 17
17 Schäfer Friedrich 7 45
18 Henschker Ulrich 13 33
19 Wirth Hans-Joachim 19 17
20 Eskofier Julius 15 41

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 67
2 Fehn Christian 6 37
3 Seitz Annemarie 2 44
4 Fuhrmann Peter 5 68
5 Zech Harry 3 25
6 Strober Karl-Heinz 11 28
7 Raab Martin 7 9
8 Dürler Philipp 16 26
9 Mackel Peter 8 13
10 Reinhard Marco 10 6
11 Goßler Klaus 13 6
12 Rieger Amelie 15 5
13 Engelhardt Gerda 14 6
14 Schuler Dörte 18 24
15 Humann Melanie 9 12
16 Schirm Rainer 12 11
17 Joppich Jörg 19 5
18 Schuster Fritz 17 5
19 Tischler Christoph 20 5
20 Humann Günther 4 16