0025 - Briefwahlbezirk 25 - Mittelschule Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0025 - Briefwahlbezirk 25 - Mittelschule Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.645 39,9 %
SPD 1.230 18,5 %
ÖDP/ZG 1.269 19,1 %
FW 1.487 22,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 354 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 6.631 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 423
2 Rauscher Bernd 2 357
3 Haag Peter 8 111
4 Gutmann Jens 6 157
5 Spitzer Dietmar 3 248
6 Götz Romana 12 71
7 Tiefel Sieglinde 4 234
8 Müller Björn 20 35
9 Vogler Christian 5 152
10 Dimpel Richard 11 63
11 Wohlleb Martin 9 107
12 Hieronymus Barbara 10 109
13 Rösch Stefan 15 54
14 Schuh Jörg 13 95
15 Gutmann Christian 16 75
16 Schneider Helge 7 142
17 Mayer Dominik 17 44
18 Fryska Mirko 19 37
19 Kalb Alexander 18 42
20 Kloska Manfred 14 89

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 206
2 Blochel Michaela 2 172
3 Hammerl Günter 3 113
4 Gottschalk Kerstin 8 56
5 Dorn Rainer 9 67
6 Müller Ute 11 34
7 Bauer Marco 5 69
8 Junghans Claudia 10 40
9 Hackenberg Martin 4 92
10 Mader Annette 7 62
11 Päsold Dietmar 18 26
12 Schweighöfer Sonja 6 46
13 Schlemmer Markus 12 36
14 Breske Marion 16 34
15 Oed Christopher 14 25
16 Pöschl Astrid 13 36
17 Ehnes Ludwig 20 16
18 Eder Marlis 15 32
19 Dornhuber Michael 17 41
20 Barth Anna-Lena 19 27

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 97
2 Kempe Fabian 8 71
3 Weber Petra 5 90
4 Nöhring Kristina 3 119
5 Schwarzkopf Walter 6 67
6 Käßer Gernot 2 123
7 Eckardt Reinhard 1 162
8 Wolf Andrea 17 20
9 Prell Christine 9 51
10 Janetschke Christoph 11 52
11 Billmann Tristan 14 55
12 Garbisch Sabine 20 15
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 17
14 Eskofier Dieter 12 42
15 Schmidtlein Heidi 10 75
16 Büttner Bernd 18 16
17 Schäfer Friedrich 7 85
18 Henschker Ulrich 13 69
19 Wirth Hans-Joachim 19 12
20 Eskofier Julius 15 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 277
2 Fehn Christian 6 75
3 Seitz Annemarie 2 140
4 Fuhrmann Peter 5 74
5 Zech Harry 3 117
6 Strober Karl-Heinz 11 55
7 Raab Martin 7 79
8 Dürler Philipp 16 51
9 Mackel Peter 8 68
10 Reinhard Marco 10 48
11 Goßler Klaus 13 51
12 Rieger Amelie 15 44
13 Engelhardt Gerda 14 31
14 Schuler Dörte 18 35
15 Humann Melanie 9 68
16 Schirm Rainer 12 46
17 Joppich Jörg 19 44
18 Schuster Fritz 17 49
19 Tischler Christoph 20 13
20 Humann Günther 4 122
Download der Grafik als SVG-Datei