0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.199 33,8 %
SPD 1.340 20,6 %
ÖDP/ZG 1.422 21,9 %
FW 1.539 23,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 341 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 6.500 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 396
2 Rauscher Bernd 2 295
3 Haag Peter 8 120
4 Gutmann Jens 6 120
5 Spitzer Dietmar 3 172
6 Götz Romana 12 60
7 Tiefel Sieglinde 4 153
8 Müller Björn 20 34
9 Vogler Christian 5 77
10 Dimpel Richard 11 90
11 Wohlleb Martin 9 105
12 Hieronymus Barbara 10 95
13 Rösch Stefan 15 93
14 Schuh Jörg 13 57
15 Gutmann Christian 16 43
16 Schneider Helge 7 132
17 Mayer Dominik 17 28
18 Fryska Mirko 19 32
19 Kalb Alexander 18 33
20 Kloska Manfred 14 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 250
2 Blochel Michaela 2 119
3 Hammerl Günter 3 134
4 Gottschalk Kerstin 8 64
5 Dorn Rainer 9 81
6 Müller Ute 11 59
7 Bauer Marco 5 110
8 Junghans Claudia 10 38
9 Hackenberg Martin 4 86
10 Mader Annette 7 64
11 Päsold Dietmar 18 30
12 Schweighöfer Sonja 6 53
13 Schlemmer Markus 12 58
14 Breske Marion 16 43
15 Oed Christopher 14 34
16 Pöschl Astrid 13 27
17 Ehnes Ludwig 20 10
18 Eder Marlis 15 37
19 Dornhuber Michael 17 33
20 Barth Anna-Lena 19 10

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 112
2 Kempe Fabian 8 81
3 Weber Petra 5 100
4 Nöhring Kristina 3 99
5 Schwarzkopf Walter 6 72
6 Käßer Gernot 2 164
7 Eckardt Reinhard 1 136
8 Wolf Andrea 17 30
9 Prell Christine 9 76
10 Janetschke Christoph 11 74
11 Billmann Tristan 14 73
12 Garbisch Sabine 20 13
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 33
14 Eskofier Dieter 12 62
15 Schmidtlein Heidi 10 77
16 Büttner Bernd 18 38
17 Schäfer Friedrich 7 73
18 Henschker Ulrich 13 34
19 Wirth Hans-Joachim 19 14
20 Eskofier Julius 15 61

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 249
2 Fehn Christian 6 75
3 Seitz Annemarie 2 161
4 Fuhrmann Peter 5 90
5 Zech Harry 3 105
6 Strober Karl-Heinz 11 60
7 Raab Martin 7 96
8 Dürler Philipp 16 37
9 Mackel Peter 8 75
10 Reinhard Marco 10 77
11 Goßler Klaus 13 72
12 Rieger Amelie 15 49
13 Engelhardt Gerda 14 44
14 Schuler Dörte 18 32
15 Humann Melanie 9 63
16 Schirm Rainer 12 40
17 Joppich Jörg 19 44
18 Schuster Fritz 17 51
19 Tischler Christoph 20 18
20 Humann Günther 4 101
Download der Grafik als SVG-Datei