0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.570 34,3 %
SPD 1.656 22,1 %
ÖDP/ZG 1.610 21,5 %
FW 1.654 22,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 400 -
Ungültige Stimmen 8 2,0 %
Gültige Stimmen 7.490 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 426
2 Rauscher Bernd 2 405
3 Haag Peter 8 111
4 Gutmann Jens 6 146
5 Spitzer Dietmar 3 213
6 Götz Romana 12 86
7 Tiefel Sieglinde 4 218
8 Müller Björn 20 27
9 Vogler Christian 5 129
10 Dimpel Richard 11 103
11 Wohlleb Martin 9 76
12 Hieronymus Barbara 10 123
13 Rösch Stefan 15 72
14 Schuh Jörg 13 56
15 Gutmann Christian 16 52
16 Schneider Helge 7 152
17 Mayer Dominik 17 46
18 Fryska Mirko 19 50
19 Kalb Alexander 18 26
20 Kloska Manfred 14 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 283
2 Blochel Michaela 2 173
3 Hammerl Günter 3 179
4 Gottschalk Kerstin 8 91
5 Dorn Rainer 9 62
6 Müller Ute 11 66
7 Bauer Marco 5 87
8 Junghans Claudia 10 68
9 Hackenberg Martin 4 96
10 Mader Annette 7 84
11 Päsold Dietmar 18 48
12 Schweighöfer Sonja 6 77
13 Schlemmer Markus 12 60
14 Breske Marion 16 40
15 Oed Christopher 14 44
16 Pöschl Astrid 13 37
17 Ehnes Ludwig 20 25
18 Eder Marlis 15 56
19 Dornhuber Michael 17 40
20 Barth Anna-Lena 19 40

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 115
2 Kempe Fabian 8 100
3 Weber Petra 5 134
4 Nöhring Kristina 3 145
5 Schwarzkopf Walter 6 95
6 Käßer Gernot 2 181
7 Eckardt Reinhard 1 148
8 Wolf Andrea 17 28
9 Prell Christine 9 66
10 Janetschke Christoph 11 73
11 Billmann Tristan 14 39
12 Garbisch Sabine 20 19
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 36
14 Eskofier Dieter 12 83
15 Schmidtlein Heidi 10 69
16 Büttner Bernd 18 22
17 Schäfer Friedrich 7 118
18 Henschker Ulrich 13 64
19 Wirth Hans-Joachim 19 14
20 Eskofier Julius 15 61

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 295
2 Fehn Christian 6 105
3 Seitz Annemarie 2 158
4 Fuhrmann Peter 5 111
5 Zech Harry 3 124
6 Strober Karl-Heinz 11 64
7 Raab Martin 7 66
8 Dürler Philipp 16 48
9 Mackel Peter 8 60
10 Reinhard Marco 10 40
11 Goßler Klaus 13 58
12 Rieger Amelie 15 45
13 Engelhardt Gerda 14 52
14 Schuler Dörte 18 46
15 Humann Melanie 9 72
16 Schirm Rainer 12 57
17 Joppich Jörg 19 33
18 Schuster Fritz 17 34
19 Tischler Christoph 20 32
20 Humann Günther 4 154
Download der Grafik als SVG-Datei