0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.169 39,2 %
SPD 1.585 19,6 %
ÖDP/ZG 1.547 19,2 %
FW 1.775 22,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 421 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 8.076 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 461
2 Rauscher Bernd 2 443
3 Haag Peter 8 136
4 Gutmann Jens 6 200
5 Spitzer Dietmar 3 285
6 Götz Romana 12 106
7 Tiefel Sieglinde 4 215
8 Müller Björn 20 42
9 Vogler Christian 5 173
10 Dimpel Richard 11 133
11 Wohlleb Martin 9 129
12 Hieronymus Barbara 10 100
13 Rösch Stefan 15 90
14 Schuh Jörg 13 93
15 Gutmann Christian 16 105
16 Schneider Helge 7 149
17 Mayer Dominik 17 72
18 Fryska Mirko 19 56
19 Kalb Alexander 18 69
20 Kloska Manfred 14 112

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 266
2 Blochel Michaela 2 174
3 Hammerl Günter 3 138
4 Gottschalk Kerstin 8 79
5 Dorn Rainer 9 70
6 Müller Ute 11 52
7 Bauer Marco 5 140
8 Junghans Claudia 10 61
9 Hackenberg Martin 4 114
10 Mader Annette 7 113
11 Päsold Dietmar 18 25
12 Schweighöfer Sonja 6 53
13 Schlemmer Markus 12 48
14 Breske Marion 16 41
15 Oed Christopher 14 39
16 Pöschl Astrid 13 50
17 Ehnes Ludwig 20 17
18 Eder Marlis 15 45
19 Dornhuber Michael 17 23
20 Barth Anna-Lena 19 37

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 166
2 Kempe Fabian 8 76
3 Weber Petra 5 130
4 Nöhring Kristina 3 133
5 Schwarzkopf Walter 6 85
6 Käßer Gernot 2 130
7 Eckardt Reinhard 1 171
8 Wolf Andrea 17 34
9 Prell Christine 9 76
10 Janetschke Christoph 11 58
11 Billmann Tristan 14 62
12 Garbisch Sabine 20 21
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 40
14 Eskofier Dieter 12 53
15 Schmidtlein Heidi 10 75
16 Büttner Bernd 18 19
17 Schäfer Friedrich 7 71
18 Henschker Ulrich 13 61
19 Wirth Hans-Joachim 19 42
20 Eskofier Julius 15 44

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 286
2 Fehn Christian 6 83
3 Seitz Annemarie 2 153
4 Fuhrmann Peter 5 124
5 Zech Harry 3 119
6 Strober Karl-Heinz 11 61
7 Raab Martin 7 94
8 Dürler Philipp 16 36
9 Mackel Peter 8 111
10 Reinhard Marco 10 86
11 Goßler Klaus 13 57
12 Rieger Amelie 15 59
13 Engelhardt Gerda 14 83
14 Schuler Dörte 18 33
15 Humann Melanie 9 79
16 Schirm Rainer 12 46
17 Joppich Jörg 19 44
18 Schuster Fritz 17 74
19 Tischler Christoph 20 51
20 Humann Günther 4 96
Download der Grafik als SVG-Datei