0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.177 39,3 %
SPD 1.852 22,9 %
ÖDP/ZG 1.469 18,2 %
FW 1.593 19,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 428 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 8.091 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 442
2 Rauscher Bernd 2 404
3 Haag Peter 8 165
4 Gutmann Jens 6 205
5 Spitzer Dietmar 3 201
6 Götz Romana 12 99
7 Tiefel Sieglinde 4 231
8 Müller Björn 20 73
9 Vogler Christian 5 124
10 Dimpel Richard 11 149
11 Wohlleb Martin 9 119
12 Hieronymus Barbara 10 166
13 Rösch Stefan 15 98
14 Schuh Jörg 13 114
15 Gutmann Christian 16 86
16 Schneider Helge 7 209
17 Mayer Dominik 17 84
18 Fryska Mirko 19 49
19 Kalb Alexander 18 67
20 Kloska Manfred 14 92

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 302
2 Blochel Michaela 2 241
3 Hammerl Günter 3 174
4 Gottschalk Kerstin 8 87
5 Dorn Rainer 9 97
6 Müller Ute 11 103
7 Bauer Marco 5 122
8 Junghans Claudia 10 67
9 Hackenberg Martin 4 108
10 Mader Annette 7 84
11 Päsold Dietmar 18 35
12 Schweighöfer Sonja 6 65
13 Schlemmer Markus 12 49
14 Breske Marion 16 54
15 Oed Christopher 14 34
16 Pöschl Astrid 13 74
17 Ehnes Ludwig 20 31
18 Eder Marlis 15 58
19 Dornhuber Michael 17 35
20 Barth Anna-Lena 19 32

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 96
2 Kempe Fabian 8 74
3 Weber Petra 5 127
4 Nöhring Kristina 3 121
5 Schwarzkopf Walter 6 86
6 Käßer Gernot 2 130
7 Eckardt Reinhard 1 153
8 Wolf Andrea 17 19
9 Prell Christine 9 49
10 Janetschke Christoph 11 54
11 Billmann Tristan 14 59
12 Garbisch Sabine 20 19
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 37
14 Eskofier Dieter 12 67
15 Schmidtlein Heidi 10 73
16 Büttner Bernd 18 38
17 Schäfer Friedrich 7 120
18 Henschker Ulrich 13 56
19 Wirth Hans-Joachim 19 31
20 Eskofier Julius 15 60

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 280
2 Fehn Christian 6 115
3 Seitz Annemarie 2 187
4 Fuhrmann Peter 5 121
5 Zech Harry 3 130
6 Strober Karl-Heinz 11 74
7 Raab Martin 7 62
8 Dürler Philipp 16 60
9 Mackel Peter 8 67
10 Reinhard Marco 10 63
11 Goßler Klaus 13 45
12 Rieger Amelie 15 35
13 Engelhardt Gerda 14 52
14 Schuler Dörte 18 39
15 Humann Melanie 9 45
16 Schirm Rainer 12 18
17 Joppich Jörg 19 35
18 Schuster Fritz 17 51
19 Tischler Christoph 20 19
20 Humann Günther 4 95
Download der Grafik als SVG-Datei