0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Emskirchen, 0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 09:19:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.579 32,3 %
SPD 1.440 29,5 %
ÖDP/ZG 1.013 20,7 %
FW 850 17,4 %
Stimmberechtigte 853 -
Wähler 272 31,9 %
Ungültige Stimmen 8 2,9 %
Gültige Stimmen 4.882 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winkelspecht Sandra 1 219
2 Rauscher Bernd 2 181
3 Haag Peter 8 60
4 Gutmann Jens 6 92
5 Spitzer Dietmar 3 95
6 Götz Romana 12 73
7 Tiefel Sieglinde 4 65
8 Müller Björn 20 49
9 Vogler Christian 5 74
10 Dimpel Richard 11 81
11 Wohlleb Martin 9 59
12 Hieronymus Barbara 10 69
13 Rösch Stefan 15 52
14 Schuh Jörg 13 70
15 Gutmann Christian 16 62
16 Schneider Helge 7 66
17 Mayer Dominik 17 52
18 Fryska Mirko 19 59
19 Kalb Alexander 18 60
20 Kloska Manfred 14 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Christian 1 196
2 Blochel Michaela 2 132
3 Hammerl Günter 3 95
4 Gottschalk Kerstin 8 76
5 Dorn Rainer 9 96
6 Müller Ute 11 50
7 Bauer Marco 5 104
8 Junghans Claudia 10 73
9 Hackenberg Martin 4 68
10 Mader Annette 7 59
11 Päsold Dietmar 18 43
12 Schweighöfer Sonja 6 49
13 Schlemmer Markus 12 108
14 Breske Marion 16 35
15 Oed Christopher 14 54
16 Pöschl Astrid 13 39
17 Ehnes Ludwig 20 41
18 Eder Marlis 15 43
19 Dornhuber Michael 17 31
20 Barth Anna-Lena 19 48

ÖDP/ZG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maibom Johannes 4 78
2 Kempe Fabian 8 76
3 Weber Petra 5 81
4 Nöhring Kristina 3 54
5 Schwarzkopf Walter 6 59
6 Käßer Gernot 2 83
7 Eckardt Reinhard 1 92
8 Wolf Andrea 17 31
9 Prell Christine 9 36
10 Janetschke Christoph 11 34
11 Billmann Tristan 14 37
12 Garbisch Sabine 20 19
13 Schwarzkopf Wolfgang 16 39
14 Eskofier Dieter 12 43
15 Schmidtlein Heidi 10 53
16 Büttner Bernd 18 23
17 Schäfer Friedrich 7 58
18 Henschker Ulrich 13 60
19 Wirth Hans-Joachim 19 18
20 Eskofier Julius 15 39

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönleben Siegfried 1 173
2 Fehn Christian 6 51
3 Seitz Annemarie 2 77
4 Fuhrmann Peter 5 80
5 Zech Harry 3 49
6 Strober Karl-Heinz 11 50
7 Raab Martin 7 38
8 Dürler Philipp 16 49
9 Mackel Peter 8 29
10 Reinhard Marco 10 25
11 Goßler Klaus 13 22
12 Rieger Amelie 15 24
13 Engelhardt Gerda 14 23
14 Schuler Dörte 18 25
15 Humann Melanie 9 35
16 Schirm Rainer 12 27
17 Joppich Jörg 19 17
18 Schuster Fritz 17 16
19 Tischler Christoph 20 15
20 Humann Günther 4 25